Інформація про закупівлі, здійснені у березні 2018 року.
№ | Постачальник | № договору |
Дата договору |
Сума договору | Товари,послуги |
1 | ФОП Куценко О.С. | 22 | 01.03.18р. | 270,00 | стенд |
2 | КП «Інфосервіс» | І-15/18 | 01.03.18р. | 5290,31 | послуги по приєднанню інтернету |
3 | ФОП Бут Н.М. | 23 | 01.03.18р. | 6793,19 | Господарчі,будівельні товари та посуд |
4 | ТОВ «Торнадо» | 76 | 01.03.18р. | 1263,36 | Канц. товари |
5 | ТОВ «Віола медтехніка» | 77 | 05.03.18р. | 170,50 |
Термометри в холодильник в їдальні |
6 | ФОП Дегтярьов В.Є. | 78 | 07.03.18р. | 2427,00 | Ремонт системи каналізації |
7 | ТОВ Нова освіта | НО 0220-1 | 14.03.18р. | 6225,00 | Засоби для навчання |
Всього | 22439,36 |